Tender-Monitoring Benelux
Rückblick
04.05.2026 bis 04.11.2026
355Bekanntmachungen
4683im Speicher
Zahlen
| Land | Treffer | |
|---|---|---|
| Belgien | 77 | |
| Luxemburg | 37 | |
| Niederlande | 241 |
| Monat | Treffer | |
|---|---|---|
| 2026-06 | 5 | |
| 2026-07 | 7 | |
| 2026-08 | 7 | |
| 2026-09 | 69 | |
| 2026-10 | 215 | |
| 2026-11 | 52 |
| Quelle | Treffer | |
|---|---|---|
| Luxemburg PMP | 25 | |
| TED | 316 | |
| TenderNed | 14 |
BPM / Case Management (24, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Niederlande | Nationale ombudsman | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – CRM-applicatie | 16.12.2026 | „CRM“ (en)„relatiebeheer“ (nl)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it)CPV 48000000 | TED | |
| 23.10.2026 | Niederlande | Universiteit Leiden | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Identity Access Management | 08.01.2027 65 Tage | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000CPV 72230000 | TED | frühes Verfahren |
| 13.10.2026 | Niederlande | Gemeente Zwolle | Nederland – Diensten in verband met software – Zorgregie- en declaratiesysteem t.b.v. SWT | 19.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„dossierbeheer“ (nl) | TED, TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | RegIT | Nederland – Diensten in verband met software – Aanbesteding VTH zaaksysteem | 30.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„zaaksysteem“ (nl) | TED | |
| 28.09.2026 | Belgien | Schaarbeek | België – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Vernieuwing en functionele uitbreiding van de „Espace Personnel“ – Oplossing voor… | 05.11.2026 | CPV 72230000„workflow“ (en)„BPMN“ (en)„low-code“ (en)„low code“ (en) | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van toepassingssoftware – Dataportaal Limburg module catalogus | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72227000„koppelingen“ (nl)CPV 48920000 | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van softwarepakketten – Statistische representatiesoftware | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000CPV 72227000 | TED | |
| 28.10.2026 | Niederlande | Kamer van Koophandel | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – ERP-systeem | 27.11.2026 23 Tage | CPV 72000000CPV 72260000„workflow“ (en)„workflow“ (it)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 27.10.2026 | Niederlande | De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Zaaksysteem, DMS en Omnichannel Oplossing | 06.11.2026 2 Tage | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED | |
| 25.09.2026 | Niederlande | Ministerie van Defensie | Nederland – Diensten voor onderwijs en opleiding – Raamovereenkomst digitale leeroplossingen (heraanbesteding) | 11.11.2026 7 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72230000 | TED | |
| 04.11.2026 | Niederlande | Omgevingsdienst Drenthe | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – VTH-Zaaksysteem | 18.01.2027 | „zaaksysteem“ (nl)CPV 72000000 | TED | |
| 01.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Dataportaal Limburg module catalogus | 11.12.2026 38 Tage | CPV 72227000„koppelingen“ (nl)CPV 48920000CPV 48000000 | TenderNed | |
| 04.11.2026 | Niederlande | Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Nederland – Instrumenten voor mammografie – Levering van Mammografiesystemen en bijbehorende dienstverlening | 26.01.2027 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 04.11.2026 | Belgien | VZW Samenaankoop AZO | België – Software en informatiesystemen – Levering van energiesturing en -meting, opgedeeld in 4 percelen: (1) sensoren bedraad, (2) sensor… | 12.11.2026 | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED | |
| 01.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Statistische representatiesoftware | 11.12.2026 38 Tage | CPV 48920000CPV 72227000CPV 48000000 | TenderNed | |
| 22.10.2026 | Niederlande | St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen | Nederland – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Platform voor publicatie | 16.12.2026 | CPV 72230000CPV 72000000 | TED, TED | |
| 21.10.2026 | Belgien | Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW | België – Diensten voor ontwikkeling van onderwijssoftware – ONTWIKKELING VAN E-LEARNINGPROGRAMMA’S EN -MODULES OVER OVERHEIDSOPDRACHTEN EN… | 23.11.2026 | CPV 72230000CPV 72000000 | TED | |
| 15.10.2026 | Belgien | Service public de wallonie | België – Advies inzake milieutechniek – Accord-cadre de services visant à la modélisation hydraulique et hydrologique de tronçons de cours… | 17.11.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 12.10.2026 | Belgien | Université Libre de Bruxelles | België – Laboratoriumreagentia – Acquisition de réactifs, consommables, accessoires et produits associés destinés aux analyses unicellulair… | 10.11.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 09.10.2026 | Niederlande | Waterschap Rijn en IJssel | Nederland – Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen – BESS met lokaal Edge EMS ten behoeve van netcongestie | 09.12.2026 | CPV 48920000CPV 48000000 | TED | |
| 01.10.2026 | Belgien | Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | België – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Marché de services : consultance en développements et int… | 12.11.2026 | CPV 72230000CPV 72000000 | TED | |
| 26.09.2026 | Luxemburg | Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) | LIST_2026_32_PO_SOLUTION IVIP | 06.11.2026 3 Tage | „workflow“ (en)„workflow“ (it)CPV 48000000 | Luxemburg PMP | |
| 10.09.2026 | Niederlande | Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Nederland – Instrumenten voor mammografie – Mammografen incl. service en onderhoud t.b.v. het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Neder… | 25.12.2030 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED, TED | frühes Verfahren |
| 02.09.2026 | Niederlande | Stichting 113 Zelfmoordpreventie | Nederland – Loonadministratiediensten – Europees openbare aanbesteding Salarisadministratie Dienstverlening | 16.11.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED |
GRC / Risiko / Compliance (21, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Niederlande | gemeente Sittard-Geleen | Nederland – Leveren van software – GRC Tool gemeente Sittard-Geleen | 08.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„GRC“ (en) | TED | |
| 15.10.2026 | Belgien | Intercommunale IPFBW | België – Veiligheidsadviezen – Marché public de services avec pour objet la gouvernance de la sécurité de l’information, l’audit, la mise à… | 18.11.2026 | „GRC“ (en)„gestion des risques“ (fr)„conformité“ (fr)„sécurité de l'information“ (fr)CPV 48000000 | TED | |
| 26.10.2026 | Niederlande | Gemeente Hengelo | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Governance, risk & compliance tool | 02.12.2026 28 Tage | „risicomanagement“ (nl)„compliance“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED | |
| 14.10.2026 | Niederlande | NS Groep N.V. | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – SAP Expertise | 24.11.2026 20 Tage | CPV 72000000CPV 72260000„compliance“ (nl)„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Opschonen netwerkschijven | 19.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48311000„AVG“ (nl)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 11.06.2026 | Niederlande | Hogeschool Van Hall Larenstein | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Aanbesteding Identity & Access Managementsysteem | 21.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„NIS2“ (en)„AVG“ (nl)„NIS2“ (nl) | TED | frühes Verfahren |
| 02.11.2026 | Luxemburg | Administration communale de Frisange | Mise en conformité des chemins – Parc Gëll | 09.12.2026 36 Tage | „conformité“ (fr) | Luxemburg PMP | |
| 30.10.2026 | Niederlande | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Onderne… | Nederland – Diensten voor technische testen, analyse en adviezen – Informatiebeveiligingsonderzoeken (RVICTO-PT) 2026-II | 18.01.2027 | „NIS2“ (en)„NIS2“ (nl)„NIS2“ (fr)„NIS2“ (it)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 24.09.2026 | Luxemburg | European Investment Bank | Luxemburg – Opleidingsdiensten – CFT-1847 Banking and Financial Skills Training Services - Products | 16.11.2026 12 Tage | „DORA“ (en)„DORA“ (nl)„DORA“ (fr)„DORA“ (it)„compliance“ (nl) | TED | |
| 19.09.2026 | Luxemburg | Administration des bâtiments publics | Travaux d'installation d’ascenseurs à exécuter dans l’intérêt du projet "Domaine Thermal à Mondorf - rénovation et mise en conformité" | 16.11.2026 13 Tage | „conformité“ (fr) | Luxemburg PMP | |
| 07.09.2026 | Niederlande | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederl… | Nederland – Diensten voor technische testen, analyse en adviezen – Informatiebeveiligingsonderzoeken (RVICTO-PT) 2026 | 30.11.2026 | „NIS2“ (en)„NIS2“ (nl)„NIS2“ (fr)„NIS2“ (it)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 03.11.2026 | Niederlande | Technische Universiteit Delft | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Current Research Information System 2026 | 24.11.2026 | CPV 72000000„compliance“ (nl)„interoperability“ (en) | TED, TED | |
| 11.10.2026 | Luxemburg | Agence eSanté G.I.E. | Marché public pour la mise en place d'un service national d'authentification dans le domaine de la santé - National Authentication Service… | 27.11.2026 24 Tage | CPV 48000000„conformité“ (fr)„interopérabilité“ (fr) | Luxemburg PMP | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Technische Universiteit Delft | Current Research Information System 2026 | 24.11.2026 21 Tage | „compliance“ (nl)„interoperability“ (en) | TenderNed | Änderung |
| 01.11.2026 | Niederlande | R.E.T. N.V. | RET Inhuur Managed Service Provider | 22.12.2026 49 Tage | „compliance“ (nl) | TenderNed | |
| 26.10.2026 | Niederlande | KAREL. | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Inhuur flexibele arbeid Regio Wes… | 05.02.2027 | „risicomanagement“ (nl)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 26.10.2026 | Belgien | Brussels Hoofdstedelijk Gewest : GOB | België – Gezondheidszorg en maatschappelijk werk – offerteaanvraag voor deaanwijzing van een externe dienst voor preven??e en bescherming o… | 18.11.2026 | „risicobeheer“ (nl) | TED | |
| 13.10.2026 | Belgien | Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerkin… | België – Loonadministratiediensten – Aanstelling sociaal secretariaat | 08.12.2026 | „compliance“ (nl) | TED | |
| 11.10.2026 | Luxemburg | Commune de Mondercange | LOT 4 - TRAVAUX INSTALLATIONS TECHNIQUE ET ELECTRIQUE | 13.11.2026 10 Tage | „conformité“ (fr) | Luxemburg PMP | |
| 02.10.2026 | Luxemburg | Direction Génie Civil - Constructions | Parking Schuman - travaux sur l'installation de protection d'incendie | 20.11.2026 17 Tage | „conformité“ (fr) | Luxemburg PMP | |
| 21.09.2026 | Luxemburg | Service des Eaux | EAU_ALTM_2027 | 20.11.2026 17 Tage | „conformité“ (fr) | Luxemburg PMP |
ITSM / ESM (9, Priorität hoch)
Portale (1, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Niederlande | Gemeente Midden-Groningen | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Exploitatiebeheersysteem voor zwembaden en sportfacili… | 05.01.2027 | CPV 72000000„klantportaal“ (nl) | TED |
Projekt- und Portfoliomanagement (8, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Luxemburg | Luxembourg Institute of Health | Luxemburg – Software voor projectmanagement – MP26-023 Contract related to Project Portfolio Management Tool for TMOH | 03.12.2026 | CPV 48331000CPV 48330000„project portfolio management“ (en)„portfolio management“ (en)„projectmanagement“ (nl) | TED | |
| 01.11.2026 | Luxemburg | Luxembourg Institute of Health | MP26-023 Contract related to Project Portfolio Management Tool for TMOH | 03.12.2026 30 Tage | CPV 48331000CPV 48330000„project portfolio management“ (en)„portfolio management“ (en)CPV 48000000 | Luxemburg PMP | |
| 23.09.2026 | Niederlande | Spaarnelanden N.V. | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Project Portfolio Management (PPM) | 13.11.2026 | „project portfolio management“ (en)„PPM“ (en)„portfolio management“ (en)CPV 48000000CPV 72000000 | TED | |
| 28.10.2026 | Belgien | Vlaamse Overheid | België – Advies over projectmanagement – Uitbreiding BIZGIS fase 3 | 12.11.2026 | „projectmanagement“ (nl)CPV 72000000 | TED, TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | Provincie Groningen | Nederland – Advies over projectmanagement – Pilot Doelsturing Landbouw Groningen | 04.12.2026 30 Tage | „projectmanagement“ (nl)CPV 72000000 | TED | |
| 25.09.2026 | Niederlande | Gemeente Den Haag | Nederland – Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie – Brokerdienstverlening Inhuur MIRT-pr… | 16.11.2026 12 Tage | „projectmanagement“ (nl)„projectbeheersing“ (nl)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 19.08.2026 | Niederlande | Veiligheidsregio Haaglanden | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Financieel systeem (SaaS) | 05.11.2026 | CPV 72000000„resource planning“ (en) | TED | |
| 03.11.2026 | Belgien | Institut de formation de l'Enseignement catholique | België – Diensten voor onderwijs en opleiding – Désignation de formateurs pour l’Institut de Formation de l’Enseignement Catholique | 04.12.2026 | „intelligence artificielle“ (fr)„gestion de projets“ (fr) | TED |
Vertragsmanagement (18, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Niederlande | Raad van State | Nederland – Software voor documentenbeheer – Europese openbare aanbesteding 'Levering, implementatie, beheer en onderhoud van een Record Ma… | 25.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | |
| 29.09.2026 | Niederlande | Gemeente Stadskanaal | Nederland – Software en informatiesystemen – Contractbeheersysteem | 16.11.2026 12 Tage | CPV 48311000„contractbeheer“ (nl)„contractmanagement“ (nl)„contractbeheersysteem“ (nl)CPV 48000000 | TED | |
| 23.10.2026 | Niederlande | gemeente Westland | Nederland – Software en informatiesystemen – Financiële administratie, Purchase-to-Pay (P2P), Contractbeheer (CB) en Contractmanagement (CM) | 15.12.2026 | „contractbeheer“ (nl)„contractmanagement“ (nl)CPV 48000000 | TED | |
| 03.11.2026 | Niederlande | Provincie Gelderland | Nederland – Software en informatiesystemen – Anonimiserings- en ondersteuningstool voor Wet Open Overheid | 14.12.2026 40 Tage | CPV 48311000CPV 48311100CPV 48000000 | TED | frühes Verfahren |
| 01.11.2026 | Niederlande | Provincie Gelderland | Anonimiserings- en ondersteuningstool voor Wet Open Overheid | 14.12.2026 41 Tage | CPV 48311000CPV 48311100CPV 48000000 | TenderNed | frühes Verfahren |
| 28.10.2026 | Niederlande | Kamer van Koophandel | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – ERP-systeem | 27.11.2026 23 Tage | CPV 72000000CPV 72260000„workflow“ (en)„workflow“ (it)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Opschonen netwerkschijven | 19.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48311000„AVG“ (nl)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 05.10.2026 | Niederlande | Gemeente Súdwest-Fryslân | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Contract- en Leveranciersmanagementsysteem | 21.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„contract lifecycle management“ (en) | TED | |
| 21.09.2026 | Niederlande | Gemeente Edam-Volendam | Nederland – Software en informatiesystemen – 25.383-BV Zaak- Documentmanagementsysteem Edam-Volendam | 13.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„documentmanagementsysteem“ (nl) | TED | |
| 27.10.2026 | Niederlande | Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat | Nederland – Informatiesystemen – ERP systeem INNOVO | 04.12.2026 30 Tage | CPV 48445000CPV 48000000„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 25.09.2026 | Niederlande | Gemeente Den Haag | Nederland – Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie – Brokerdienstverlening Inhuur MIRT-pr… | 16.11.2026 12 Tage | „projectmanagement“ (nl)„projectbeheersing“ (nl)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 03.09.2026 | Niederlande | Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Nederland – Software voor onderwijsdoeleinden – HAN Leermiddelenbank en HAN Zoeksysteem | 30.11.2026 | CPV 48000000CPV 48311000 | TED | |
| 26.10.2026 | Niederlande | KAREL. | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Inhuur flexibele arbeid Regio Wes… | 05.02.2027 | „risicomanagement“ (nl)„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 06.10.2026 | Niederlande | Gemeente Woerden | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Managed Service Provider (MSP) vo… | 07.12.2026 | „contractmanagement“ (nl) | TED | frühes Verfahren |
| 02.10.2026 | Niederlande | GR Omnibuzz | Nederland – Wegvervoersdiensten – vraagafhankelijk doelgroepenvervoer 2028 e.v. | 18.11.2026 | „contractbeheer“ (nl) | TED | |
| 08.09.2026 | Niederlande | N.V. HVC | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Brokerdienstverlening | 18.11.2026 14 Tage | „contractmanagement“ (nl) | TED | frühes Verfahren |
| 26.08.2026 | Niederlande | SURF B.V. | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Inhuur extern personeel op uitzen… | 18.11.2026 14 Tage | „contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 07.07.2026 | Niederlande | Stichting Keender | Nederland – Meubilair – Meubilair | 09.11.2026 | „contractmanagement“ (nl) | TED |
CRM (5, Priorität mittel)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Niederlande | Nationale ombudsman | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – CRM-applicatie | 16.12.2026 | „CRM“ (en)„relatiebeheer“ (nl)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it)CPV 48000000 | TED | |
| 28.09.2026 | Belgien | Schaarbeek | België – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Vernieuwing en functionele uitbreiding van de „Espace Personnel“ – Oplossing voor… | 05.11.2026 | CPV 72230000„workflow“ (en)„BPMN“ (en)„low-code“ (en)„low code“ (en) | TED | |
| 07.10.2026 | Niederlande | Stichting Talland College | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Europese aanbesteding voor een gecertificeerde Microso… | 24.12.2026 | CPV 72000000CPV 72260000„CRM“ (en)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it) | TED | |
| 27.10.2026 | Niederlande | Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat | Nederland – Informatiesystemen – ERP systeem INNOVO | 04.12.2026 30 Tage | CPV 48445000CPV 48000000„contractmanagement“ (nl) | TED | |
| 25.10.2026 | Luxemburg | LUXTRAM | Acquisition matériel roulant pour l’extension du réseau de tramway luxembourgeois | 31.12.2026 58 Tage | „CRM“ (en)„CRM“ (it) | Luxemburg PMP |
Datenschutz und Standards (8, Priorität mittel)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Niederlande | gemeente Soest | Nederland – Diensten in verband met software – Leveren, implementeren en onderhoud handhavingsapplicatie | 10.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000„AVG“ (nl) | TED, TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | Gemeente Apeldoorn, team Inkoop | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Opschonen netwerkschijven | 19.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48311000„AVG“ (nl)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 11.06.2026 | Niederlande | Hogeschool Van Hall Larenstein | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Aanbesteding Identity & Access Managementsysteem | 21.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„NIS2“ (en)„AVG“ (nl)„NIS2“ (nl) | TED | frühes Verfahren |
| 30.10.2026 | Niederlande | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Onderne… | Nederland – Diensten voor technische testen, analyse en adviezen – Informatiebeveiligingsonderzoeken (RVICTO-PT) 2026-II | 18.01.2027 | „NIS2“ (en)„NIS2“ (nl)„NIS2“ (fr)„NIS2“ (it)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED | |
| 28.10.2026 | Niederlande | Hoogheemraadschap van Rijnland | Nederland – Beveiligingsdiensten – BDV - Beveiligingsdiensten (DIG-18496) | 08.01.2027 | „NIS2“ (en)„AVG“ (nl)„NIS2“ (nl)„NIS2“ (fr)„NIS2“ (it) | TED | |
| 15.10.2026 | Belgien | Ville de Mouscron | België – Gegevensbeveiligingssoftware – Renouvellement de la solution applicative de gouvernance et de protection des données | 16.11.2026 | „protection des données“ (fr)CPV 48000000 | TED | |
| 24.09.2026 | Luxemburg | European Investment Bank | Luxemburg – Opleidingsdiensten – CFT-1847 Banking and Financial Skills Training Services - Products | 16.11.2026 12 Tage | „DORA“ (en)„DORA“ (nl)„DORA“ (fr)„DORA“ (it)„compliance“ (nl) | TED | |
| 07.09.2026 | Niederlande | Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederl… | Nederland – Diensten voor technische testen, analyse en adviezen – Informatiebeveiligingsonderzoeken (RVICTO-PT) 2026 | 30.11.2026 | „NIS2“ (en)„NIS2“ (nl)„NIS2“ (fr)„NIS2“ (it)„informatiebeveiliging“ (nl) | TED |
Integration und API (30, Priorität mittel)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Niederlande | Veiligheidsregio Hollands Midden | Nederland – Software en informatiesystemen – Applicatie voor financiële- en inkoopprocessen | 09.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 28.09.2026 | Niederlande | Provincie Gelderland | Nederland – Software en informatiesystemen – Beheersysteem voor Elektrotechnische Installaties | 09.11.2026 5 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„gegevensuitwisseling“ (nl) | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | IJsselgemeenten | Nederland – Scanners voor computergebruik – ID- en aktescanners Burgerzaken | 06.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 20.10.2026 | Niederlande | Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – WOZ Waarderingsapplicatie | 09.12.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 15.10.2026 | Niederlande | Gemeente Voorst | Nederland – Diensten in verband met software – SaaS-ICT-oplossing voor Burgerzaken, gemeente Voorst-2026 | 21.12.2026 47 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | Diamant-groep | Nederland – Software-implementatiediensten – Upgrade Navision 2018 naar Business Central Cloud | 24.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 07.10.2026 | Niederlande | IJsselgemeenten | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Enterprise Service Bus | 30.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„gegevensuitwisseling“ (nl)„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 01.10.2026 | Niederlande | HTM Personenvervoer N.V. | Nederland – Software-implementatiediensten – Integratieplatform HTM | 09.11.2026 5 Tage | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„integratieplatform“ (nl) | TED | |
| 28.09.2026 | Belgien | Schaarbeek | België – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Vernieuwing en functionele uitbreiding van de „Espace Personnel“ – Oplossing voor… | 05.11.2026 | CPV 72230000„workflow“ (en)„BPMN“ (en)„low-code“ (en)„low code“ (en) | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van toepassingssoftware – Dataportaal Limburg module catalogus | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72227000„koppelingen“ (nl)CPV 48920000 | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van softwarepakketten – Statistische representatiesoftware | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000CPV 72227000 | TED | |
| 14.10.2026 | Niederlande | NS Groep N.V. | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – SAP Expertise | 24.11.2026 20 Tage | CPV 72000000CPV 72260000„compliance“ (nl)„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 07.10.2026 | Niederlande | Stichting Talland College | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Europese aanbesteding voor een gecertificeerde Microso… | 24.12.2026 | CPV 72000000CPV 72260000„CRM“ (en)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it) | TED | |
| 01.10.2026 | Niederlande | Gemeente Leusden | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Gemeente Leusden - Financieel systeem | 17.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 01.10.2026 | Belgien | European Parliament, SG - Directorate-General for Logistics and Inter… | België – Helpdesk- en ondersteuningsdiensten – Provision of support services to enable Multilingual Remote Participation and/or Remote/Dist… | 09.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72227000CPV 72253000 | TED | |
| 27.07.2026 | Niederlande | Werkorganisatie HLT Samen | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Financieel Softwarepakket | 09.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 11.06.2026 | Niederlande | Hogeschool Van Hall Larenstein | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Aanbesteding Identity & Access Managementsysteem | 21.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„NIS2“ (en)„AVG“ (nl)„NIS2“ (nl) | TED | frühes Verfahren |
