Tender-Monitoring Benelux
Rückblick
04.11.2025 bis 04.11.2026
1658Bekanntmachungen
4683im Speicher
Zahlen
| Land | Treffer | |
|---|---|---|
| Niederlande | 1658 |
| Monat | Treffer | |
|---|---|---|
| 2026-05 | 231 | |
| 2026-06 | 272 | |
| 2026-07 | 293 | |
| 2026-08 | 185 | |
| 2026-09 | 280 | |
| 2026-10 | 320 | |
| 2026-11 | 77 |
| Quelle | Treffer | |
|---|---|---|
| TED | 1632 | |
| TenderNed | 26 |
BPM / Case Management (102, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Niederlande | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Verwerving SaaS-Inkoopapplicatie en dienstverlening | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | Ergebnis | |
| 13.08.2026 | Niederlande | Gemeente Rucphen | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Zaaksysteem gemeente Rucphen | 26.10.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | |
| 10.08.2026 | Niederlande | SURF B.V. | Nederland – Leveren van software – Servicemanagementsoftware - Enterprise Servicemanagement (ESM) | 21.08.2026 vorbei | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | |
| 23.10.2026 | Niederlande | Universiteit Leiden | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Identity Access Management | 08.01.2027 65 Tage | „CRM“ (en)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it)CPV 72000000CPV 72260000 | TED, TED | frühes Verfahren |
| 25.08.2026 | Niederlande | Gemeente Dijk en Waard | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Enterprise Service Management (ESM) platform | 26.10.2026 | „ITSM“ (en)„ESM“ (en)„service management“ (en)„CMDB“ (en)„enterprise service management“ (en) | TED, TED, TED, TED, TED | |
| 15.10.2026 | Niederlande | Aramis N.V. Nederlandse Gasunie EBN B.V. | Nederland – Diensten in verband met software – Market Consultation: AI-Supported Document Review | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72230000 | TED | frühes Verfahren | |
| 01.10.2026 | Niederlande | Gemeente Rotterdam | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Routeplanning en -begeleiding | 24.11.2026 20 Tage | CPV 72000000CPV 72260000CPV 48000000CPV 72263000CPV 72230000 | TED, TED, TED | |
| 25.09.2026 | Niederlande | De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcen… | Nederland – Kantoorautomatiseringsdiensten – Raamovereenkomst voor inkoop en levering softwarelicenties en hardware | 03.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 48920000 | TED | |
| 01.09.2026 | Niederlande | Provincie Gelderland | Nederland – Software voor documentenbeheer – Zaaksysteem voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | 29.10.2026 vorbei | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„zaaksysteem“ (nl) | TED, TED | |
| 25.06.2026 | Niederlande | Gemeente Molenlanden | Nederland – Software-implementatiediensten – Gemeente Molenlanden - VTH systeem 2026 | 17.07.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„zaaksysteem“ (nl) | TED, TED | |
| 05.05.2026 | Niederlande | TenneT TSO B.V. | Nederland – Leveren van software – Metering Data Management system | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000CPV 72230000 | TED | ||
| 22.10.2026 | Niederlande | Nationale ombudsman | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – CRM-applicatie | 16.12.2026 | „CRM“ (en)„relatiebeheer“ (nl)„CRM-systeem“ (nl)„CRM“ (it)CPV 48000000 | TED | |
| 23.10.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding van… | 13.08.2026 vorbei | CPV 48920000„zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED, TED, TED, TED | frühes Verfahren |
| 15.10.2026 | Niederlande | Provincie Noord-Brabant | Nederland – Software-implementatiediensten – Integratieplatform | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000„koppelingen“ (nl)„integratieplatform“ (nl) | TED, TED | ||
| 14.10.2026 | Niederlande | Belastingdienst, IUC Belastingdienst | Nederland – Software en informatiesystemen – Low-code Oplossing | 15.06.2026 | „low-code“ (en)„low code“ (en)CPV 48000000 | TED, TED | Ergebnis |
| 13.10.2026 | Niederlande | Gemeente Zwolle | Nederland – Diensten in verband met software – Zorgregie- en declaratiesysteem t.b.v. SWT | 19.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„dossierbeheer“ (nl) | TED, TED | |
| 13.10.2026 | Niederlande | RegIT | Nederland – Diensten in verband met software – Aanbesteding VTH zaaksysteem | 30.11.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„zaaksysteem“ (nl) | TED, TED | frühes Verfahren |
| 13.10.2026 | Niederlande | Ministerie van Defensie | Nederland – Militaire elektronische systemen – Market Consultation NLD MoD Assured Positioning, Navigation, and Timing | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72230000CPV 72227000 | TED | frühes Verfahren | |
| 06.10.2026 | Niederlande | Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgo… | Nederland – Kantoorautomatiseringssoftware – Levering inclusief Onderhoud en Support integrale SaaS softwareoplossing voor Financiën en Per… | 08.06.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 48920000 | TED, TED, TED | Ergebnis |
| 17.09.2026 | Niederlande | Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – BHV-App ten behoeve van het Rijk | 01.12.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000CPV 72230000 | TED, TED, TED, TED, TED | |
| 22.07.2026 | Niederlande | Eindhoven Airport N.V. | Nederland – Toegangscontrolesysteem – Toegangscontrolesysteem Eindhoven Airport | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | Ergebnis | |
| 22.06.2026 | Niederlande | Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing | Nederland – Diensten in verband met software – VTH-Zaaksysteem FUMO | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000„zaaksysteem“ (nl) | TED | Ergebnis | |
| 22.05.2026 | Niederlande | Stichting Connekt | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Implementatie innovatief IT-afsprakenstelsel inland te… | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000CPV 72230000 | TED | Ergebnis | |
| 07.05.2026 | Niederlande | Benelux Organisation for Intellectual Property | Nederland – Informaticadiensten – New generation of the Benelux Patent Platform (BPP 3.0) | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72263000CPV 72253000„service desk“ (en) | TED | frühes Verfahren | |
| 25.09.2026 | Niederlande | Waterschap Rivierenland | Nederland – Aanleg van elektriciteit – Raamovereenkomst Elektrotechnische en Procesautomatisering werkzaamheden iWA2.0/ iPA2.0 2026 | 02.07.2026 vorbei | CPV 48920000„procesautomatisering“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED, TED, TED | Ergebnis |
| 04.11.2026 | Niederlande | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Nederland – Diensten voor afvalanalyse – Europese niet-openbare aanbesteding voor dataplatform PMD | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72230000CPV 48482000 | TED, TED, TED | Ergebnis | |
| 04.11.2026 | Niederlande | Veiligheidsregio Flevoland Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | Nederland – Software en informatiesystemen – Zaaksysteem | 28.09.2026 | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED, TED | Ergebnis |
| 04.11.2026 | Niederlande | Ministerie van Defensie | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Market consultation Data and AI | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72230000CPV 72227000 | TED, TED, TED | frühes Verfahren | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van toepassingssoftware – Dataportaal Limburg module catalogus | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72227000„koppelingen“ (nl)CPV 48920000 | TED | |
| 02.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Programmering van softwarepakketten – Statistische representatiesoftware | 11.12.2026 37 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000CPV 72227000 | TED | |
| 28.10.2026 | Niederlande | Kamer van Koophandel | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – ERP-systeem | 27.11.2026 23 Tage | CPV 72000000CPV 72260000„workflow“ (en)„workflow“ (it)„contractmanagement“ (nl) | TED, TED, TED | |
| 27.10.2026 | Niederlande | De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Zaaksysteem, DMS en Omnichannel Oplossing | 06.11.2026 2 Tage | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED, TED, TED | |
| 23.10.2026 | Niederlande | GÉANT | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Deployment of BonafID and geteduroam services | 03.07.2026 vorbei | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72230000„workflow“ (en) | TED, TED, TED, TED | Ergebnis |
| 15.10.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – BMS Wegbeheer 2 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000CPV 72227000 | TED | frühes Verfahren | |
| 15.10.2026 | Niederlande | Gemeente Breda | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vo… | CPV 72000000CPV 48000000CPV 72260000„CMDB“ (en)„configuration management“ (en) | TED, TED, TED, TED | frühes Verfahren | |
| 25.09.2026 | Niederlande | Ministerie van Defensie | Nederland – Diensten voor onderwijs en opleiding – Raamovereenkomst digitale leeroplossingen (heraanbesteding) | 11.11.2026 7 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72230000 | TED | |
| 21.09.2026 | Niederlande | Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden | Nederland – Software en informatiesystemen – Vrijwillige transparantie - Levering en ondersteuning centraal zaaksysteem | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000 | TED | ||
| 07.09.2026 | Niederlande | Gemeente Veendam | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Europees openbare aanbesteding - WOZ-applicatie | 02.11.2026 | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72230000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 02.09.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – BMS Wegbeheer | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000CPV 72227000 | TED | frühes Verfahren | |
| 21.08.2026 | Niederlande | Gemeente Horst aan de Maas en penvoerder voor de gemeente Venray Geme… | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Europese openbare aanbesteding voor het contracteren van een softwarebroker | 16.10.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000 | TED | |
| 13.08.2026 | Niederlande | Gemeente Zuidplas | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – zaaksysteem | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED | Ergebnis | |
| 12.08.2026 | Niederlande | Nationale ombudsman | Nederland – Diensten in verband met informatietechnologie – Zaaksysteem DMS (verhogen opdrachtwaarde Visma) | CPV 48000000CPV 72000000„zaaksysteem“ (nl)„koppelingen“ (nl) | TED | Ergebnis | |
| 23.07.2026 | Niederlande | Stichting Nidos | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Suite voor bedrijfsvoeringsapplicaties | CPV 72000000CPV 72260000„CRM“ (en)„relatiebeheer“ (nl)„CRM“ (it) | TED | Ergebnis | |
| 22.07.2026 | Niederlande | Waterschap Rivierenland | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Raamovereenkomst dataplatformpartner | 09.10.2026 vorbei | CPV 72000000CPV 72260000„projectmanagement“ (nl)CPV 72230000„koppelingen“ (nl) | TED, TED, TED | |
| 15.07.2026 | Niederlande | Gemeente Rotterdam | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Procesautomatisering Civiele Kunstwerken | 20.10.2026 vorbei | CPV 72000000CPV 72260000„procesautomatisering“ (nl)CPV 72253000 | TED | |
| 06.07.2026 | Niederlande | TenneT TSO B.V. Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Market Consultation Library Management | CPV 48000000CPV 72000000„workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED, TED | frühes Verfahren | |
| 25.06.2026 | Niederlande | Gemeente Haarlemmermeer | Nederland – Diensten in verband met software – Platform voor scan- en documentverwerking | CPV 72000000CPV 72260000„zaaksysteem“ (nl) | TED | Ergebnis | |
| 22.06.2026 | Niederlande | HTM Personenvervoer N.V. | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Mendix ontwikkelcapaciteit | CPV 48000000CPV 72000000„low-code“ (en)„low code“ (en)„AVG“ (nl) | TED | ||
| 17.06.2026 | Niederlande | Hoogheemraadschap van Delfland | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Proces Informatie Management Systeem (PIMS) | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000 | TED | Ergebnis | |
| 16.06.2026 | Niederlande | Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – VTH zaaksysteem | 15.09.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„zaaksysteem“ (nl)„risicobeheer“ (nl) | TED | |
| 16.06.2026 | Niederlande | gemeente Doetinchem | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Zaaksysteem | „zaakgericht werken“ (nl)„zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000CPV 72000000 | TED | Ergebnis | |
| 11.06.2026 | Niederlande | gemeente Soest | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – WOZ en Belastingen, BAG en BGT | CPV 72000000CPV 72260000CPV 72230000 | TED | Ergebnis | |
| 01.06.2026 | Niederlande | Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Levering, implementatie, hosting, beheer, onderhoud en doorontwikkeling van een nieuw zaaksy… | 07.09.2026 | CPV 48000000CPV 72000000„zaaksysteem“ (nl) | TED | |
| 01.06.2026 | Niederlande | Gemeente Enschede | Nederland – Parkeerregulatieapparatuur – Digitale parkeerhandhaving | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72230000 | TED | frühes Verfahren | |
| 26.05.2026 | Niederlande | gemeente Het Hogeland | Nederland – Kantoorautomatiseringssoftware – Softwarebroker | CPV 48000000CPV 72000000CPV 48920000 | TED | Ergebnis | |
| 19.05.2026 | Niederlande | N.V. HVC | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – The delivery, implementation and maintenance of ETRM software | CPV 48000000CPV 72000000„workflow“ (en)„workflow“ (it)„risk management“ (en) | TED | Ergebnis | |
| 11.05.2026 | Niederlande | VNG Risicobeheer B.V. | Nederland – Diensten in verband met software – Vrijwillige transparantie Implementatie en hypercare Risico-premieplatform | CPV 72000000CPV 72260000„workflow“ (en)„workflow“ (it)„risicomanagement“ (nl) | TED | Ergebnis | |
| 08.05.2026 | Niederlande | Alliander N.V. | Nederland – Software en informatiesystemen – RFI - Software based Digital Stations and Processes | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72230000 | TED | frühes Verfahren | |
| 04.11.2026 | Niederlande | Omgevingsdienst Drenthe | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – VTH-Zaaksysteem | 18.01.2027 | „zaaksysteem“ (nl)CPV 72000000 | TED, TED | |
| 01.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Dataportaal Limburg module catalogus | 11.12.2026 38 Tage | CPV 72227000„koppelingen“ (nl)CPV 48920000CPV 48000000 | TenderNed | |
| 19.08.2026 | Niederlande | Universiteit van Amsterdam | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Vervanging Document Management Systeem (DMS) | 12.10.2026 vorbei | „workflow“ (en)„dossierbeheer“ (nl)„workflow“ (it)CPV 72000000„compliance“ (nl) | TED | |
| 15.07.2026 | Niederlande | Veiligheidsregio Fryslân | Nederland – Diensten in verband met informatietechnologie – Zaaksysteem met geïntegreerd DMS | „zaaksysteem“ (nl)CPV 72000000 | TED | Ergebnis | |
| 09.07.2026 | Niederlande | Gemeente Nijkerk | Nederland – Software en informatiesystemen – Zaaksysteem | „zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000 | TED, TED | Ergebnis | |
| 17.06.2026 | Niederlande | Hoogheemraadschap van Rijnland | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Advanced Monitoring & Control (DIG-16891) | „business intelligence“ (en)„business intelligence“ (nl)„business intelligence“ (it)CPV 72000000„procesautomatisering“ (nl) | TED, TED | Ergebnis | |
| 28.05.2026 | Niederlande | Gemeente Ede | Nederland – Software en informatiesystemen – Zaaksysteem | 28.05.2026 | „zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000„documentmanagementsysteem“ (nl) | TED | |
| 26.05.2026 | Niederlande | Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek | Nederland – Software en informatiesystemen – VTH-Zaaksysteem | 27.07.2026 | „zaaksysteem“ (nl)CPV 48000000 | TED | |
| 05.05.2026 | Niederlande | Waterschap Hunze en Aa's | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Procesautomatisering en elektrotechniek | 01.09.2026 | „procesautomatisering“ (nl)CPV 72000000 | TED | |
| 05.05.2026 | Niederlande | Gemeente Gulpen-Wittem | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Zaaksysteem | „zaaksysteem“ (nl)CPV 72000000 | TED | Ergebnis | |
| 04.11.2026 | Niederlande | Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Nederland – Instrumenten voor mammografie – Levering van Mammografiesystemen en bijbehorende dienstverlening | 26.01.2027 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 01.11.2026 | Niederlande | Provincie Limburg | Statistische representatiesoftware | 11.12.2026 38 Tage | CPV 48920000CPV 72227000CPV 48000000 | TenderNed | |
| 28.10.2026 | Niederlande | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | Nederland – Reparatie- en onderhoudsdiensten – 31137096: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand va… | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED | Änderung | |
| 27.10.2026 | Niederlande | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | Nederland – Reparatie- en onderhoudsdiensten – 31137444: het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand va… | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED, TED | Änderung | |
| 27.10.2026 | Niederlande | Ministerie van Defensie | Nederland – Onderzoek en technologie voor het leger – Marktconsultatie Ministerie van Defensie – Ruimtedomein | CPV 72230000CPV 72000000 | TED | frühes Verfahren | |
| 22.10.2026 | Niederlande | St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen | Nederland – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Platform voor publicatie | 16.12.2026 | CPV 72230000CPV 72000000 | TED, TED | |
| 20.10.2026 | Niederlande | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Nederland – Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen – Aanschaf en onderhoud LSC t.b.v. Douane Laboratorium (publicatie… | „workflow“ (en)„workflow“ (it)„BIO“ (nl) | TED, TED | frühes Verfahren Ergebnis | |
| 19.10.2026 | Niederlande | SURF B.V. | Nederland – Software en informatiesystemen – DPS Google Workspace | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED | ||
| 14.10.2026 | Niederlande | Ministerie van Economische Zaken | Nederland – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Market consultation portal & viewer of the Dutch Satellite Data Portal | CPV 72230000CPV 72000000 | TED, TED | frühes Verfahren | |
| 09.10.2026 | Niederlande | Waterschap Rijn en IJssel | Nederland – Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen – BESS met lokaal Edge EMS ten behoeve van netcongestie | 09.12.2026 | CPV 48920000CPV 48000000 | TED | |
| 09.10.2026 | Niederlande | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Nederland – Apotheekdiensten – System integrator intralogistiek ziekenhuisapotheek | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED | Ergebnis | |
| 07.10.2026 | Niederlande | Zorginstituut Nederland | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Offerteaanvraag inhuur senior sof… | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED, TED | Ergebnis | |
| 01.10.2026 | Niederlande | Stichting KGCN / Radboud Universitair Medisch Centrum(Radboudumc) | Nederland – Detectie- en analyseapparatuur – Vrijwillige transparantie short-read sequencing apparatuur | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | ||
| 23.09.2026 | Niederlande | GBLT | Nederland – Software en informatiesystemen – Automatisering beoordeling uitgevallen kwijtscheldingsverzoeken | CPV 48920000CPV 48000000 | TED | ||
| 10.09.2026 | Niederlande | Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Nederland – Instrumenten voor mammografie – Mammografen incl. service en onderhoud t.b.v. het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Neder… | 25.12.2030 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED, TED, TED | frühes Verfahren Ergebnis |
| 09.09.2026 | Niederlande | Gemeente Maastricht | Nederland – Software en informatiesystemen – Levering, implementatie, onderhoud en beheer van een beslissingsondersteunend model voor de ri… | CPV 48920000CPV 48000000 | TED | Ergebnis | |
| 02.09.2026 | Niederlande | Stichting 113 Zelfmoordpreventie | Nederland – Loonadministratiediensten – Europees openbare aanbesteding Salarisadministratie Dienstverlening | 16.11.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 01.09.2026 | Niederlande | Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Nederland – Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software – Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Uitbreiding van huidige PRIS DV… | CPV 72230000CPV 72000000 | TED | ||
| 28.08.2026 | Niederlande | Gemeente Tilburg | Nederland – Drukkerij- en aanverwante diensten – Reprografische-, drukwerk- en dataprintdiensten | 08.09.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it)CPV 72000000„AVG“ (nl) | TED, TED, TED | |
| 13.08.2026 | Niederlande | Samenwerking De Liemers namens gemeente Duiven, gemeente Westervoort… | Nederland – Kantoorautomatiseringssoftware – Levering Omnissa-licenties | CPV 48920000CPV 48000000 | TED, TED | Ergebnis | |
| 05.08.2026 | Niederlande | Stichting Amsterdam UMC | Nederland – Instrumenten voor mammografie – Marktconsultatie: Mammograaf | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | frühes Verfahren | |
| 20.07.2026 | Niederlande | Gemeente Molenlanden | Nederland – Loonadministratiediensten – Gemeente Molenlanden - Salarisverwerking | 16.10.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | |
| 14.07.2026 | Niederlande | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Nederland – Diagnosesystemen – Immuno Lineblot apparatuur | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED, TED | Ergebnis | |
| 09.07.2026 | Niederlande | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Nederland – Analyseapparatuur – FT-HRAM systeem inclusief toebehoren en onderhoud #1874 | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | frühes Verfahren | |
| 07.07.2026 | Niederlande | Stichting ROC Midden Nederland | Nederland – Programmering van softwarepakketten – Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf geïntegreerd softwarepakket e-HRM en Fi… | „workflow“ (en)„workflow“ (it)„CRM“ (en)„CRM“ (it)CPV 72000000 | TED | Ergebnis | |
| 02.07.2026 | Niederlande | Rijksuniversiteit Groningen | Nederland – Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) – 14C-SCAR | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | frühes Verfahren | |
| 25.06.2026 | Niederlande | Universiteit van Amsterdam | Nederland – Software voor onderwijsdoeleinden – Vrijwillige transparantie vooraf aangaande Plagiaatcontrolesoftware t.b.v. de Universiteit… | „workflow“ (en)„workflow“ (it)CPV 48000000„GDPR“ (en) | TED | ||
| 17.06.2026 | Niederlande | Stichting Amsterdam UMC | Nederland – Instrumenten voor metingen – Prototype Flow Cytometer | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | Ergebnis | |
| 17.06.2026 | Niederlande | Stichting Amsterdam UMC | Nederland – Diverse apparatuur voor beoordeling en testen – Testkits voor op de Cepheid GeneXperts | „workflow“ (en)„workflow“ (it) | TED | Ergebnis | |
| 27.05.2026 | Niederlande | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Nederland – Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) – 26EA030 Marktconsultatie geautomatiseerde… | „workflow“ (en)„workflow“ (it)CPV 48000000 | TED, TED | frühes Verfahren | |
| 18.05.2026 | Niederlande | Kansspelautoriteit | Nederland – Softwareprogrammering en -advies – Applicatiebeheer Exact omgeving | 30.06.2026 | „workflow“ (en)„workflow“ (it)CPV 72000000„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 16.09.2026 | Niederlande | Omgevingsdienst Utrecht (ODU) | Nederland – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel – Coördinator Milieuadvies Omgeving… | „zaaksysteem“ (nl)„contractmanagement“ (nl) | TED, TED, TED, TED, TED | frühes Verfahren Ergebnis | |
| 06.07.2026 | Niederlande | Gemeente Lelystad | Nederland – Post- en koeriersdiensten – Postbezorging en postverwerking | 30.09.2026 | „zaaksysteem“ (nl)„koppelingen“ (nl) | TED | |
| 01.07.2026 | Niederlande | Hoogheemraadschap van Delfland | Nederland – Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie – Project Waterzuivering Vergulde Hand | „procesautomatisering“ (nl) | TED |
GRC / Risiko / Compliance (56, Priorität hoch)
| Datum | Land | Auftraggeber | Titel | Frist | Grund | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Niederlande | SURF B.V. | Nederland – Leveren van software – Servicemanagementsoftware - Enterprise Servicemanagement (ESM) | 21.08.2026 vorbei | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | |
| 17.07.2026 | Niederlande | Gemeente Lansingerland | Nederland – Software voor communicatieserver – Api Gateway en ESB | 01.10.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72263000 | TED | |
| 26.10.2026 | Niederlande | Gemeente Hengelo | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – Governance, risk & compliance tool | 02.12.2026 28 Tage | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„risicomanagement“ (nl) | TED, TED, TED, TED | frühes Verfahren |
| 21.10.2026 | Niederlande | gemeente Sittard-Geleen | Nederland – Leveren van software – GRC Tool gemeente Sittard-Geleen | 08.12.2026 | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000„GRC“ (en) | TED | |
| 15.10.2026 | Niederlande | Aramis N.V. Nederlandse Gasunie EBN B.V. | Nederland – Diensten in verband met software – Market Consultation: AI-Supported Document Review | CPV 48000000CPV 72000000CPV 72260000CPV 72268000CPV 72230000 | TED | frühes Verfahren | |
| 23.10.2026 | Niederlande | Senzer | Nederland – IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning – SIEM-SOC dienstverlening | 16.11.2026 | CPV 72000000CPV 48000000CPV 72260000„informatiebeveiliging“ (nl) | TED, TED, TED | frühes Verfahren |
